A Ásia é a parte mais populosa do mundo. Em seu território existem algumas das cidades mais desenvolvidas do mundo - são, claro, as capitais da Ásia. Ao mesmo tempo, existem aqui regiões extremamente pobres. Este é o lado dos contrastes, onde coexistem luxo e pobreza, grandes cidades e pequenas aldeias, monumentos históricos antigos e megacidades modernas, as montanhas mais altas e as depressões mais profundas.
A Ásia é uma parte única do mundo
A Ásia é reconhecida como a maior parte do mundo. Seu território é tão grande que ocupa de norte a sul zonas climáticas do Ártico ao equatorial, do Oceano Ártico ao Oceano Índico, de leste a oeste - do Oceano Pacífico aos mares do Atlântico, ou seja, Ásia toca todos os oceanos da Terra.
Do ponto de vista geográfico, a Ásia também é interessante porque cerca de dois terços do seu território é ocupado por montanhas e plan altos. A singularidade desta parte do mundo também está na extraordinária diversidade de sua fauna: ursos polares e pandas, focas e elefantes, tigres Ussuri e Bornéus, leopardos da neve e gatos Gobi, mergulhões e pavões. A geografia da Ásia é única, assim como os povos que vivem em seu território. Os países e capitais da Ásia são multinacionais e multiculturais.
Ásia: países
A lista de países asiáticos varia de acordo com os critérios pelos quais a classificação é realizada. Assim, a Geórgia e o Azerbaijão pertencem à Europa ou à Ásia, o que está associado a diferentes opções de fronteira entre as duas partes da Eurásia. A Rússia é um país europeu e asiático, pois a maior parte da população vive na parte europeia e a maior parte do território está localizada na parte asiática. Os países discutíveis da Ásia e suas capitais, cuja lista é dada na tabela, estão localizados na fronteira de dois pontos cardeais.
| País | Capital | Parte do mundo |
| Azerbaijão | Baku | Europa/Ásia |
| Geórgia | Tbilisi | Europa/Ásia |
| Egito | Cairo | Ásia/África |
| Indonésia | Jacarta | Ásia/Oceania |
| Iêmen | Sana | Ásia/África |
| Cazaquistão | Astana | Europa/Ásia |
| Rússia | Moscou | Europa/Ásia |
| Turquia | Ancara | Europa/Ásia |
Na Ásia, existem países parcialmente reconhecidos (Ossétia do Norte, República da China, Palestina, Abkhazia e outros) ou não reconhecidos (Estado Shan, República do Nagorno-Karabakh, Waziristão), existem territórios dependentes em outros estados (Ilhas do Coco, Ilha Christmas, Hong Kong, Macau e outros).
Países asiáticos e suas capitais: lista
Existem 57 estados na Ásia, 3 deles não são reconhecidos, 6 são parcialmente reconhecidos. Uma lista generalizada de países com diferentes status é fornecida na tabela abaixo, com as maiúsculas listadas em ordem alfabética.
| capitais asiáticos | Data de fundação | países asiáticos |
| Abu Dhabi | 18 c. AD | Emirados Árabes Unidos |
| Amã | 13 c. BC | Jordânia |
| Ancara | 5 c. BC | Turquia |
| Astana | 19 c. AD | Cazaquistão |
| Ashgabat | 19 c. AD | Turquemenistão |
| Bagdá | 8 c. AD | Iraque |
| Baku | 5-6 c. AD | Azerbaijão |
| Bangkok | 14 c. AD | Tailândia |
| Bandar Seri Begawan | 7 c. AD | Brunei |
| Beirute | 15 c. BC | Líbano |
| Bishkek | 18 c. AD | Quirguistão |
| Vana | 19 c. AD | Waziristan (não reconhecido) |
| Vientiane | 9 c. AD | Laos |
| Dhaka | 7 c. AD | Bangladesh |
| Damasco | 15 c. BC | Síria |
| Jacarta | 4 c. AD | Indonésia |
| Díli | 18 c. AD | LesteTimor |
| Doha | 19 c. AD | Qatar |
| Dushanbe | 17 c. AD | Tajiquistão |
| Yerevan | 7 c. BC | Armênia |
| Jerusalém | 4º milênio AC | Israel |
| Islamabad | 20 c. AD | Paquistão |
| Cabul | 1 c. BC | Afeganistão |
| Kathmandu | 1 c. AD | Nepal |
| Kuala Lumpur | 18 c.c. | Malásia |
| Lefkosha | 11 c. BC | República Turca do Chipre do Norte (parcialmente reconhecida) |
| Masculino | 12 AD | Maldivas |
| Manama | 14 c. AD | Bahrein |
| Manila | 14 c. AD | Filipinas |
| Moscatel | 1 c. AD | Omã |
| Moscou | 12 c. AD | Federação Russa |
| Muzaffarabad | 17 AD | Azad Kashmir (parcialmente reconhecido) |
| Neypyidaw | 21 c. AD | Mianmar |
| Nicósia | 4000 AC | Chipre |
| Nova Delhi | 3 c. BC | Índia |
| Pequim | 4 c. BC | República Popular da China |
| Phnom Penh | 14 c. AD | Camboja |
| Pyongyang | 1 c. AD | Folk CoreanoRepública Democrática |
| Ramallah | 16 c. AD | Palestina (reconhecida parcialmente) |
| Sana | 2 c. AD | Iêmen |
| Seul | 1 c. BC | Coreia |
| Singapura | 19 c. AD | Singapura |
| Stepanakert | 5 c. AD | República Nagorno-Karabakh (não reconhecida) |
| Sukhum | 7 c. BC | Abkhazia (parcialmente reconhecida) |
| Taipei | 18 c. AD | República da China (parcialmente reconhecida) |
| Townji | 18 c. AD | Shang (não reconhecido) |
| Tashkent | 2 c. BC | Uzbequistão |
| Tbilisi | 5 c. AD | Geórgia |
| Teerã | 12 c. AD | Irã |
| Tóquio | 12 AD | Japão |
| Thimphu | 13 c. AD | Butão |
| Ulaanbaatar | 17 c. AD | Mongólia |
| Hanoi | 10 c. AD | Vietnã |
| Tskhinvali | 14 AD | Ossétia do Sul (parcialmente reconhecida) |
| Sri Jayawardenepura Kotte | 13 c. AD | Sri Lanka |
| Cidade do Kuwait | 18 c. AD | Kuwait |
| Riyadh | 4-5 c. AD | Arábia Saudita |
Cidades antigas da Ásia
Ásia é o ladomundo, onde as civilizações antigas se desenvolveram ativamente. E o território do Sudeste Asiático, presumivelmente, é o lar ancestral do homem antigo. Documentos antigos testemunham a prosperidade de algumas cidades já vários milênios aC. Assim, a cidade às margens do rio Jordão foi fundada aproximadamente no 8º milênio aC, e nunca esteve vazia.
A cidade de Byblos na costa libanesa do Mar Mediterrâneo remonta ao 4º milênio aC. A Ásia é chamada de misteriosa por um motivo: muitas capitais asiáticas guardam história antiga e cultura excepcional.
Maiores cidades e capitais
A Ásia não é apenas uma excepcional civilização antiga. Estes são os principais centros industriais modernos.
As maiores e mais desenvolvidas cidades e capitais da Ásia, listadas abaixo, são pontos importantes no setor financeiro global. Estes são Xangai, Pequim, Hong Kong, Moscou, Tóquio, Mumbai, Nova Delhi, Bangkok, Abu Dhabi, Istambul, Riad e alguns outros. Todas essas grandes cidades da Ásia são cidades de milhões.
